Axed retweeted
Announcing the half-time voice chat vote, your call on whether voice between the two teams returns to FACEIT as a limited test in Season 9's first week, from August 05.
Vote now at fce.gg/Half-Time-Vote
Vote now at fce.gg/Half-Time-Vote
320
223
7,615
1,582,790
Spawn 1: setpos 1296.000000 -352.000000 -103.968750;setang -54.256573 -174.360641 0.000000
Spawn 2: setpos 1216.000000 -307.000000 -100.817902;setang -49.344856 -171.677231 0.000000
Spawn 3: setpos 1216.000000 -211.000000 -100.840805;setang -47.944641 -167.517731 0.000000
Spawn 4:setpos 1216.000000 -115.000000 -101.776901;setang -48.132740 -163.785797 0.000000
Spawn 5: setpos 1216.000000 -16.000000 -101.776901;setang -44.663395 -158.539734 0.000000
Spawn 6: setpos 1296.000000 32.000000 -103.968750;setang -51.518589 -161.441208 0.000000
Spawn 2: setpos 1216.000000 -307.000000 -100.817902;setang -49.344856 -171.677231 0.000000
Spawn 3: setpos 1216.000000 -211.000000 -100.840805;setang -47.944641 -167.517731 0.000000
Spawn 4:setpos 1216.000000 -115.000000 -101.776901;setang -48.132740 -163.785797 0.000000
Spawn 5: setpos 1216.000000 -16.000000 -101.776901;setang -44.663395 -158.539734 0.000000
Spawn 6: setpos 1296.000000 32.000000 -103.968750;setang -51.518589 -161.441208 0.000000
0
0
1
1,841
Axed retweeted
been working on a cs2 site with some tools i built - figured i'd share it!
cs2dave.com
it has a demo viewer where you can scrub through pro matches, and an AI match predictor
still early but check it out and lmk what you think i'd rly appreciate it 馃檹
cs2dave.com
it has a demo viewer where you can scrub through pro matches, and an AI match predictor
still early but check it out and lmk what you think i'd rly appreciate it 馃檹
25
29
425
36,424
Spawn 1: setpos -192.000000 1696.000000 88.793121;setang -27.981672 -108.494476 0.000000
Spawn 2: setpos -256.000000 1728.000000 88.993820;setang -24.009378 -107.228630 0.000000
Spawn 3: setpos -352.000000 1728.000000 91.708405;setang -27.248003 -105.002693 0.000000
Spawn 4: setpos -448.000000 1728.000000 93.399124;setang -24.110691 -103.079803 0.000000
Spawn 5: setpos -512.000000 1696.000000 88.842270;setang -25.072084 -101.916153 0.000000
Spawn 2: setpos -256.000000 1728.000000 88.993820;setang -24.009378 -107.228630 0.000000
Spawn 3: setpos -352.000000 1728.000000 91.708405;setang -27.248003 -105.002693 0.000000
Spawn 4: setpos -448.000000 1728.000000 93.399124;setang -24.110691 -103.079803 0.000000
Spawn 5: setpos -512.000000 1696.000000 88.842270;setang -25.072084 -101.916153 0.000000
0
0
7
1,756








